Alle Spielpaarungen und Ergebnisse der einzelnen Runden:
1. Runde: Freitag, 11.10.2024, 20:00 Uhr
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
| Uhl, Lars | Schwilk, Michael | 0 – 1 |
| Eitel, Lukas | Martin, Bernhard | 1 – 0 |
| Höger, Günter | Porzer, Thomas | 0 – 1 |
| Keller, Gert | Ramadani, Bahri | 1 – 0 |
| Krüger, Max | spielfrei | + – - |
| Pillath, Marcus | spielfrei | + – - |
2. Runde: Freitag, 8.11.2024, 20:00 Uhr
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
| Schwilk, Michael | Keller, Gert | + / - |
| Krüger, Max | Eitel, Lukas | 1 – 0 |
| Porzer, Thomas | Pillath, Marcus | 1 – 0 |
| Ramadani, Bahri | Höger, Günter | 1 – 0 |
| Martin, Bernhard | Uhl, Lars | 0 – 1 |
3. Runde: Freitag, 13.12.2024, 20:00 Uhr
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
| Schwilk, Michael | Krüger, Max | 1 – 0 |
| Eitel, Lukas | Porzer, Thomas | 1 – 0 |
| Uhl, Lars | Keller, Gert | + – - |
| Pillath, Marcus | Ramadani, Bahri | 0 – 1 |
| Höger, Günter | Martin, Bernhard | 0 – 1 |
4. Runde: Freitag, 10.01.2025, 20:00 Uhr
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
| Porzer, Thomas | Schwilk, Michael | 0 – 1 |
| Ramadani, Bahri | Eitel, Lukas | 0 – 1 |
| Krüger, Max | Uhl, Lars | 1/2 – 1/2 |
| Martin, Bernhard | Pillath, Marcus | 1/2 – 1/2 |
| Höger, Günter | spielfrei | + – - |
5. Runde: Freitag, 14.02.2025, 20:00 Uhr
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
| Schwilk, Michael | Eitel, Lukas | 0 – 1 |
| Porzer, Thomas | Krüger, Max | 0 – 1 |
| Uhl, Lars | Ramadani, Bahri | 1/2 – 1/2 |
| Pillath, Marcus | Höger, Günter | 1/2 – 1/2 |
| Martin, Bernhard | spielfrei | + – - |
6. Runde: Freitag, 14.03.2025, 20:00 Uhr
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
| Eitel, Lukas | Uhl, Lars | + – - |
| Pillath, Marcus | Schwilk, Michael | 0 – 1 |
| Krüger, Max | Höger, Günter | 1 – 0 |
| Ramadani, Bahri | Martin, Bernhard | 1 – 0 |
| Porzer, Thomas | spielfrei | + – - |
7. Runde: Freitag, 11.04.2025, 20:00 Uhr
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
| Eitel, Lukas | Uhl, Lars | + – - |
| Höger, Günter | Schwilk, Michael | 0 – 1 |
| Krüger, Max | Pillath, Marcus | 1 – 0 |
| Martin, Bernhard | Porzer, Thomas | 1/2 – 1/2 |
| Ramadani, Bahri | spielfrei | + – - |
