1. Mannschaft

Veröffentlicht am von

Saison 2023/24

Unsere 1. Mannschaft spielt in dieser Saison wieder in der Landesliga. Neuer Mannschaftsführer ist Thomas Porzer. Hier der Link zum Terminplan.

Die Tabelle zur Saison 2023/24:

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp MP BP
1 SK Bebenhausen 2 ** 5,5 5,5 5,0 6,5 6,0 7,0 6,0 5,0 8 16 46,5
2 SC Ostfildern 1 2,5 ** 5,0 5,0 6,0 5,0 5,0 5,5 4,0 8 13 38,0
3 SV Reutlingen 1 2,5 3,0 ** 4,5 7,0 5,0 4,0 4,0 5,0 8 10 35,0
4 SF Göppingen 1 3,0 3,0 3,5 ** 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 8 10 34,0
5 SF Pfullingen 2 1,5 2,0 1,0 ** 6,0 5,0 4,0 5,5 4,0 8 8 29,0
6 SV Urach 1 3,0 3,0 3,5 2,0 ** 6,0 5,0 3,0 4,5 8 6 30,0
7 SF Neckartenzlingen 1 2,0 3,0 4,0 3,0 3,0 2,0 ** 8,0 4,5 8 5 29,5
8 SF Plochingen 1 1,0 2,5 4,0 3,0 4,0 3,0 ** 7,5 4,0 8 5 29,0
9 SG KK Hohentübingen 1 2,0 3,0 3,0 2,5 5,0 0,0 0,5 ** 5,5 8 4 21,5
10 SF Göppingen 2 3,0 4,0 3,0 4,0 3,5 3,5 4,0 2,5 ** 8 3 27,5

Saison 2022/23

Unsere 1. Mannschaft spielt in dieser Saison wieder in der Landesliga.
Hier der Link zum Terminplan.

Die Tabelle zur Saison 2022/23:

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp MP BP
1 SF Deizisau 3 ** 4,0 5,5 5,5 5,5 7,0 6,5 5,0 5,0 7,5 9 17 51,5
2 SK Bebenhausen 2 4,0 ** 5,0 4,5 5,0 5,0 4,5 8,0 6,0 7,5 9 17 49,5
3 SV Reutlingen 1 2,5 3,0 ** 4,5 4,5 3,5 5,0 4,5 5,0 5,5 9 12 38,0
4 SF Neckartenzlingen 1 2,5 3,5 3,5 ** 6,0 5,0 5,5 6,5 3,5 7,0 9 10 43,0
5 SG KK Hohentübingen 1 2,5 3,0 3,5 2,0 ** 6,5 6,0 5,5 6,0 6,5 9 10 41,5
6 SV Urach 1 1,0 3,0 4,5 3,0 1,5 ** 5,5 5,5 5,0 7,5 9 10 36,5
7 SF Göppingen 1 1,5 3,5 3,0 2,5 2,0 2,5 ** 4,0 4,5 4,5 9 5 28,0
8 SF Plochingen 1 3,0 0,0 3,5 1,5 2,5 2,5 4,0 ** 5,0 4,5 9 5 26,5
9 Ssg Fils-Lauter 1 3,0 2,0 3,0 4,5 2,0 3,0 3,5 3,0 ** 4,0 9 3 28,0
10 SK Bebenhausen 3 0,5 0,5 2,5 1,0 1,5 0,5 3,5 3,5 4,0 ** 9 1 17,5

Saison 2021/22

In der Landesliga ist vorgesehen ab Okt/Nov. mit der neuen Saison zu starten. Unsere 1. Mannschaft wird eine Mannschaft stellen. Hier der Link zum Terminplan.

Die Tabelle zur Saison 2021/22:

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp MP BP
1 SC Ostfildern 1 ** 4,0 3,5 5,5 4,5 5,5 4,5 6,5 8,0 8,0 9 15 49,0
1 SK Bebenhausen 2 4,0 ** 6,5 5,5 3,5 4,5 6,0 4,5 6,5 8,0 9 15 49,0
3 SV Urach 1 4,5 1,5 ** 2,0 4,5 3,5 6,5 4,5 4,5 8,0 9 12 39,5
4 SG KK Hohentübingen 1 2,5 2,5 6,0 ** 6,5 4,0 7,5 5,0 0,0 8,0 9 11 42,0
5 SF Göppingen 1 3,5 4,5 3,5 1,5 ** 4,0 5,0 8,0 5,5 8,0 9 11 42,0
6 SV Reutlingen 1 2,5 3,5 4,5 4,0 4,0 ** 3,0 5,0 8,0 8,0 9 10 42,5
7 SF Plochingen 1 3,5 2,0 1,5 0,5 3,0 5,0 ** 6,0 6,5 8,0 9 8 36,0
8 SC Kirchentellinsfurt 1 1,5 3,5 3,5 3,0 0,0 3,0 2,0 ** 5,0 8,0 9 4 29,5
9 SV Nürtingen 2 0,0 1,5 3,5 0,0 2,5 0,0 1,5 3,0 ** 8,0 9 2 20,0
10 SV Dicker Turm Esslingen 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ** 9 0 0,0

Saison 2020/21

In der Landesliga sollten trotz Corona Pandemie auch in dieser Saison Mannschaftskämpfe ausgetragen werden. Durch die starke Corona Pandemie mussten diese aber alle abgesagt werden. Je nach Verlauf der Pandemie wird die Mannschaft 2021/22 wieder neu starten.


Saison 2019/20

Durch den 1. Platz in der letzten Saison ist unsere 1. Mannschaft in die Landesliga aufgestiegen. Hier der Link zum Terminplan.

Die Tabelle zur Saison 2019/20:

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp MP BP
1 SF Neckartenzlingen 1 ** 4,0 4,0 4,0 4,5 6,0 5,5 5,5 6,5 6,0 9 15 46,0
2 SK Bebenhausen 2 4,0 ** 4,0 6,0 8,0 4,0 3,5 5,5 6,5 6,0 9 13 47,5
3 SF Plochingen 1 4,0 4,0 ** 4,5 4,5 3,5 5,0 0,0 4,5 5,5 9 12 35,5
4 SV Reutlingen 1 4,0 2,0 3,5 ** 4,0 3,5 4,5 6,5 5,0 8,0 9 10 41,0
5 SV Dicker Turm Esslingen 1 3,5 0,0 3,5 4,0 ** 5,5 0,0 4,5 6,0 5,5 9 9 32,5
6 SG KK Hohentübingen 1 2,0 4,0 4,5 4,5 2,5 ** 5,0 0,0 0,0 6,0 9 9 28,5
7 SC Kirchentellinsfurt 1 2,5 4,5 3,0 3,5 8,0 3,0 ** 4,0 4,0 5,5 9 8 38,0
7 SV Nürtingen 2 2,5 2,5 8,0 1,5 3,5 8,0 4,0 ** 4,0 7,5 9 8 38,0
9 SC Steinlach 1 1,5 1,5 3,5 3,0 2,0 8,0 4,0 4,0 ** 4,0 9 5 31,5
10 SF Pfullingen 2 2,0 2,0 2,5 0,0 2,5 2,0 2,5 0,5 4,0 ** 9 1 18,0

Saison 2018/19

Durch den 2. Tabellenplatz in der letzten Saison spielt die 1. Mannschaft weiterhin in der Bezirksliga B Neckar-Fils.

Die Tabelle zur Saison 2018/19:

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp MP BP
1 SF Plochingen 1 ** 4,5 4,0 4,0 6,5 6,0 4,5 6,0 6,0 6,0 9 16 47,5
2 SC Ostfildern 1 3,5 ** 4,0 4,5 4,0 6,0 6,0 6,5 6,5 5,0 9 14 46,0
3 SF Deizisau 3 4,0 4,0 ** 2,5 6,0 4,5 5,5 4,5 5,5 6,5 9 14 43,0
4 SV Wendlingen 1 4,0 3,5 5,5 ** 4,0 4,5 2,0 3,5 6,5 4,5 9 10 38,0
5 SF Göppingen 2 1,5 4,0 2,0 4,0 ** 1,0 5,0 4,5 4,5 6,0 9 10 32,5
6 TSV/RSK Esslingen 1 2,0 2,0 3,5 3,5 7,0 ** 7,0 4,0 5,0 8,0 9 9 42,0
7 SC Geislingen 1 3,5 2,0 2,5 6,0 3,0 1,0 ** 5,0 5,0 5,0 9 8 33,0
8 SC Kirchheim/Teck 1 2,0 1,5 3,5 4,5 3,5 4,0 3,0 ** 7,0 7,0 9 7 36,0
9 TSG Salach 1 2,0 1,5 2,5 1,5 3,5 3,0 3,0 1,0 ** 4,0 9 1 22,0
10 SC Kirchheim/Teck 2 2,0 3,0 1,5 3,5 2,0 0,0 3,0 1,0 4,0 ** 9 1 20,0