Saison 2020/21
In der Landesliga werden trotz Corona Pandemie auch in dieser Saison Mannschaftskämpfe ausgetragen. In dieser „Corona-Liga“ ist die Mannschaftsstärke allerdings auf 6 Spieler reduziert.
Link zum Terminplan kommt, sobald die Spielpaarungen feststehen.
Die Tabelle der Corona-Liga 2020/21:
# | Mannschaft | 1 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV/RSK Esslingen 1 | |
0 | 0 | 0,0 |
1 | SV Wendlingen 1 | |
0 | 0 | 0,0 |
1 | SF Plochingen 1 | |
0 | 0 | 0,0 |
1 | SC Kirchheim/Teck 1 | |
0 | 0 | 0,0 |
1 | SC Ostfildern 1 | |
0 | 0 | 0,0 |
1 | SC Kirchentellinsfurt 1 | |
0 | 0 | 0,0 |
1 | SF Ammerbuch 1 | |
0 | 0 | 0,0 |
1 | SK Bebenhausen 1 | |
0 | 0 | 0,0 |
1 | SF Göppingen 1 | |
0 | 0 | 0,0 |
1 | SF Göppingen 2 | |
0 | 0 | 0,0 |
1 | SF Göppingen 3 | |
0 | 0 | 0,0 |
1 | SC Steinlach 1 | |
0 | 0 | 0,0 |
1 | SV Tübingen 1 | |
0 | 0 | 0,0 |
1 | SG KK Hohentübingen 1 | |
0 | 0 | 0,0 |
1 | TSG Salach 1 | |
0 | 0 | 0,0 |
1 | SV Dettingen Erms 1 | |
0 | 0 | 0,0 |
1 | SV Urach 1 | |
0 | 0 | 0,0 |
1 | SF Pfullingen 1 | |
0 | 0 | 0,0 |
1 | SK Bebenhausen 2 | |
0 | 0 | 0,0 |
1 | Ssg Fils-Lauter 1 | |
0 | 0 | 0,0 |
1 | Ssg Fils-Lauter 2 | |
0 | 0 | 0,0 |
1 | SV Ebersbach 1 | |
0 | 0 | 0,0 |
1 | SV Nürtingen 1 | |
0 | 0 | 0,0 |
1 | SV Reutlingen 1 | |
0 | 0 | 0,0 |
1 | SV Reutlingen 2 | |
0 | 0 | 0,0 |
1 | SF Deizisau 1 | |
0 | 0 | 0,0 |
Saison 2019/20
Durch den 1. Platz in der letzten Saison ist unsere 1. Mannschaft in die Landesliga aufgestiegen. Hier der Link zum Terminplan.
Die Tabelle zur Saison 2019/20:
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Neckartenzlingen 1 | ** | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 9 | 15 | 46,0 |
2 | SK Bebenhausen 2 | 4,0 | ** | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 4,0 | 3,5 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 9 | 13 | 47,5 |
3 | SF Plochingen 1 | 4,0 | 4,0 | ** | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 0,0 | 4,5 | 5,5 | 9 | 12 | 35,5 |
4 | SV Reutlingen 1 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | ** | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 6,5 | 5,0 | 8,0 | 9 | 10 | 41,0 |
5 | SV Dicker Turm Esslingen 1 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 4,0 | ** | 5,5 | 0,0 | 4,5 | 6,0 | 5,5 | 9 | 9 | 32,5 |
6 | SG KK Hohentübingen 1 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 2,5 | ** | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 9 | 9 | 28,5 |
7 | SC Kirchentellinsfurt 1 | 2,5 | 4,5 | 3,0 | 3,5 | 8,0 | 3,0 | ** | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 9 | 8 | 38,0 |
7 | SV Nürtingen 2 | 2,5 | 2,5 | 8,0 | 1,5 | 3,5 | 8,0 | 4,0 | ** | 4,0 | 7,5 | 9 | 8 | 38,0 |
9 | SC Steinlach 1 | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | ** | 4,0 | 9 | 5 | 31,5 |
10 | SF Pfullingen 2 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 0,5 | 4,0 | ** | 9 | 1 | 18,0 |
Saison 2018/19
Durch den 2. Tabellenplatz in der letzten Saison spielt die 1. Mannschaft weiterhin in der Bezirksliga B Neckar-Fils.
Die Tabelle zur Saison 2018/19:
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Plochingen 1 | ** | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 6,5 | 6,0 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 9 | 16 | 47,5 |
2 | SC Ostfildern 1 | 3,5 | ** | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 5,0 | 9 | 14 | 46,0 |
3 | SF Deizisau 3 | 4,0 | 4,0 | ** | 2,5 | 6,0 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 9 | 14 | 43,0 |
4 | SV Wendlingen 1 | 4,0 | 3,5 | 5,5 | ** | 4,0 | 4,5 | 2,0 | 3,5 | 6,5 | 4,5 | 9 | 10 | 38,0 |
5 | SF Göppingen 2 | 1,5 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | ** | 1,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 9 | 10 | 32,5 |
6 | TSV/RSK Esslingen 1 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 7,0 | ** | 7,0 | 4,0 | 5,0 | 8,0 | 9 | 9 | 42,0 |
7 | SC Geislingen 1 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 6,0 | 3,0 | 1,0 | ** | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 9 | 8 | 33,0 |
8 | SC Kirchheim/Teck 1 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | ** | 7,0 | 7,0 | 9 | 7 | 36,0 |
9 | TSG Salach 1 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | ** | 4,0 | 9 | 1 | 22,0 |
10 | SC Kirchheim/Teck 2 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 3,5 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | ** | 9 | 1 | 20,0 |