Alle Spielpaarungen und Ergebnisse der einzelnen Runden:
1. Runde: Freitag, 11.10.2024, 20:00 Uhr
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Uhl, Lars | Schwilk, Michael | 0 – 1 |
Eitel, Lukas | Martin, Bernhard | 1 – 0 |
Höger, Günter | Porzer, Thomas | 0 – 1 |
Keller, Gert | Ramadani, Bahri | 1 – 0 |
Krüger, Max | spielfrei | + – - |
Pillath, Marcus | spielfrei | + – - |
2. Runde: Freitag, 8.11.2024, 20:00 Uhr
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Schwilk, Michael | Keller, Gert | + / - |
Krüger, Max | Eitel, Lukas | 1 – 0 |
Porzer, Thomas | Pillath, Marcus | 1 – 0 |
Ramadani, Bahri | Höger, Günter | 1 – 0 |
Martin, Bernhard | Uhl, Lars | 0 – 1 |
3. Runde: Freitag, 13.12.2024, 20:00 Uhr
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Schwilk, Michael | Krüger, Max | |
Eitel, Lukas | Porzer, Thomas | |
Uhl, Lars | Keller, Gert | |
Pillath, Marcus | Ramadani, Bahri | |
Höger, Günter | Martin, Bernhard |
4. Runde: Freitag, 10.01.2025, 20:00 Uhr
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
5. Runde: Freitag, 14.02.2025, 20:00 Uhr
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
6. Runde: Freitag, 14.03.2025, 20:00 Uhr
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
7. Runde: Freitag, 11.04.2025, 20:00 Uhr
Weiß | Schwarz | Ergebnis |