Alle Spielpaarungen und Ergebnisse der einzelnen Runden:
1. Runde: Freitag, 10.01.2020, 20:15 Uhr
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Mayr, Florian | Waedt, Mathias | 1 – 0 |
Rieger, Timo | Schwilk, Michael | 1/2 – 1/2 |
Keller, Gert | Krüger, Max | 1 – 0 |
Zgardea, Traian | Porzer, Thomas | 0 – 1 |
Paschitta, Frank | Martin, Bernhard | 1 – 0 |
Brandstaedter, Uwe | Elsner, Heiko | 0 – 1 |
Ramadani, Bahri | Eitel, Lukas | 0 – 1 |
Hanisch, Gustav | Ilchen, Holger | 0 – 1 |
Vohrer, Valentin | spielfrei | +/- |
2. Runde: Freitag, 14.02.2020, 20:15 Uhr
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Elsner, Heiko | Mayr, Florian | 1/2 – 1/2 |
Ilchen, Holger | Keller, Gert | 1/2 – 1/2 |
Eitel, Lukas | Paschitta, Frank | 0 – 1 |
Martin, Bernhard | Rieger, Timo | 1 – 0 |
Schwilk, Michael | Ramadani, Bahri | 1 – 0 |
Waedt, Mathias | Brandstaedter, Uwe | 1/2 – 1/2 |
Krüger, Max | Hanisch, Gustav | 1 – 0 |
Vohrer, Valentin | Zgardea, Traian | 1 – 0 |
Porzer, Thomas | spielfrei | +/- |
3. Runde: Freitag, 13.03.2020, 20:15 Uhr
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Paschitta, Frank | Porzer, Thomas | |
Mayr, Florian | Ilchen, Holger | |
Keller, Gert | Schwilk, Michael | |
Krüger, Max | Elsner, Heiko | 1 – 0 |
Eitel, Lukas | Martin, Bernhard | |
Brandstaedter, Uwe | Vohrer, Valentin | -/+ |
Rieger, Timo | Waedt, Mathias | |
Ramadani, Bahri | Zgardea, Traian | |
Hanisch, Gustav | spielfrei | +/- |
4. Runde: Freitag, 24.04.2020, 20:15 Uhr
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
5. Runde: Freitag, 22.05.2020, 20:15 Uhr
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
6. Runde: Freitag, 12.06.2020, 20:15 Uhr
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
7. Runde: Freitag, 24.07.2020, 20:15 Uhr
Weiß | Schwarz | Ergebnis |